Terminkalender
| 
 | 
| 
 | ||||
| 22. Januar 2018 - 28. Januar 2018 | ||||
| 22. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 23. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 24. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 25. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 26. Januar | ||||
| 
 | ||||
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
 
                                                         
                                                        
							
						| 
 | 
| 
 | ||||
| 22. Januar 2018 - 28. Januar 2018 | ||||
| 22. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 23. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 24. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 25. Januar | ||||
| 
 | ||||
| 26. Januar | ||||
| 
 | ||||
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
Gottlieb-Oberhauserstraße 15
4822 Bad Goisern
0699/14310013
kath.kiga@badgoisern.kreuzschwestern.at