Terminkalender
|
|
||||
24. Dezember 2018 - 30. Dezember 2018 | ||||
24. Dezember | ||||
| ||||
25. Dezember | ||||
| ||||
26. Dezember | ||||
| ||||
27. Dezember | ||||
| ||||
28. Dezember | ||||
| ||||
29. Dezember | ||||
| ||||
30. Dezember | ||||
|
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
|
|
||||
24. Dezember 2018 - 30. Dezember 2018 | ||||
24. Dezember | ||||
| ||||
25. Dezember | ||||
| ||||
26. Dezember | ||||
| ||||
27. Dezember | ||||
| ||||
28. Dezember | ||||
| ||||
29. Dezember | ||||
| ||||
30. Dezember | ||||
|
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
Gottlieb-Oberhauserstraße 15
4822 Bad Goisern
0699/14310013
kath.kiga@badgoisern.kreuzschwestern.at