Terminkalender
|
|
||||
| 31. Dezember 2018 - 06. Januar 2019 | ||||
| 31. Dezember | ||||
| ||||
| 01. Januar | ||||
| ||||
| 02. Januar | ||||
| ||||
| 03. Januar | ||||
| ||||
| 04. Januar | ||||
| ||||
| 05. Januar | ||||
| ||||
| 06. Januar | ||||
| ||||
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
|
|
||||
| 31. Dezember 2018 - 06. Januar 2019 | ||||
| 31. Dezember | ||||
| ||||
| 01. Januar | ||||
| ||||
| 02. Januar | ||||
| ||||
| 03. Januar | ||||
| ||||
| 04. Januar | ||||
| ||||
| 05. Januar | ||||
| ||||
| 06. Januar | ||||
| ||||
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
Gottlieb-Oberhauserstraße 15
4822 Bad Goisern
0699/14310013
kath.kiga@badgoisern.kreuzschwestern.at