Terminkalender
|
|
||||
26. Dezember 2022 - 01. Januar 2023 | Folgende Woche | |||
26. Dezember | ||||
| ||||
27. Dezember | ||||
| ||||
28. Dezember | ||||
| ||||
29. Dezember | ||||
| ||||
30. Dezember | ||||
| ||||
31. Dezember | ||||
| ||||
01. Januar | ||||
|
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
|
|
||||
26. Dezember 2022 - 01. Januar 2023 | Folgende Woche | |||
26. Dezember | ||||
| ||||
27. Dezember | ||||
| ||||
28. Dezember | ||||
| ||||
29. Dezember | ||||
| ||||
30. Dezember | ||||
| ||||
31. Dezember | ||||
| ||||
01. Januar | ||||
|
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
Gottlieb-Oberhauserstraße 15
4822 Bad Goisern
0699/14310013
kath.kiga@badgoisern.kreuzschwestern.at