Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 22. Januar 2024 - 28. Januar 2024 | Folgende Woche | ||
22. Januar | ||||
23. Januar | ||||
24. Januar | ||||
25. Januar | ||||
26. Januar | ||||
27. Januar | ||||
28. Januar | ||||
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
|
|
||||
Vorherige Woche | 22. Januar 2024 - 28. Januar 2024 | Folgende Woche | ||
22. Januar | ||||
23. Januar | ||||
24. Januar | ||||
25. Januar | ||||
26. Januar | ||||
27. Januar | ||||
28. Januar | ||||
JEvents v3.6.6 Stable Copyright © 2006-2020
Gottlieb-Oberhauserstraße 15
4822 Bad Goisern
0699/14310013
kath.kiga@badgoisern.kreuzschwestern.at